Un camping-car/mobilhome/camper doit également être payé à l'État. Ici aussi, il y a une taxe d'immatriculation (BIV) et une taxe annuelle de circulation. Point positif : dans les trois régions, ces taxes sont payées à un taux préférentiel. Du moins, si vous entrez dans l'histoire en tant que particulier. Pour votre confort et le nôtre, nous nous en tiendrons là. Ceux qui souhaitent inscrire leur voiture-lits dans les livres de l'entreprise doivent consulter leur comptable.
Flandre
TMC : Vous ne devez pas la payer en Flandre, pour le moment. 0 € ici, donc.
Taxe annuelle de circulation (TC) : En Flandre, la taxe annuelle est calculée sur la base de la MMA (Masse Maximale Autorisée).
| MMA | Montant |
| 0-1500 kg | 92,40 € |
| 1500-3500 kg | 132,00 € |
| 3501-7999 kg | 145,20 € |
| 8000-10999 kg | 184,80 € |
| plus de 11000 kg | 290,40 € |
Bruxelles
TMC : à Bruxelles non plus, pas de taxe de mise en circulation à payer.
Taxe annuelle de circulation (TC) : elle est calculée sur la base de la MMA, bien que les fourchettes de masses en question soient spécifiques et inférieures à celles en vigueur en Flandre.
| MMA | Montant |
| 0-1000 kg | 45,78 € |
| 1001-1500 kg | 63,76 € |
| 1501-2000 kg | 85,01 € |
| 2001-2500 kg | 106,26 € |
| 2501-3000 kg | 127,51 € |
| 3001-3500 kg | 148,76 € |
| plus de 3500 kg | 170,01 € |
Wallonie
TMC : C'est maintenant que vos compétences en mathématiques sont requises. Non seulement vous devez tenir compte de la puissance du moteur (en kW et uniquement celle du moteur thermique pour des modèles hybrides), de sa puissance fiscale (en fonction de la cylindrée du moteur thermique) et de ses émissions de CO2 pour la T.V.A., mais l'âge de votre mobil-home est également un facteur déterminant pour le montant final que vous trouverez sur la note d'impôt. Une fois de plus, nous optons pour la commodité et supposons un camping-car entièrement neuf. Nous tenons toutefois à préciser que si votre achat date de plus de 15 ans, la taxe est uniformisée à 50 €.
| KW | Puissance fiscale | Montant |
| <70 | 8 | 50 € |
| 71-85 | 9/10 | 50 € |
| 86-100 | 11 | 173 € |
| 101-110 | 12/14 | 303 € |
| 111-120 | 15 | 434 € |
| 121-155 | 16/17 | 867 € |
| >155 | >17 | 1735 € |
Une fois ce montant déterminé, vous pouvez commencer à calculer le montant supplémentaire d'écomalus dont vous devrez vous acquitter. Pour ce faire, on utilise les émissions de CO2 en combinaison avec votre situation familiale. Plus vous avez d'enfants à charge, plus le montant final sera réduit. Toutefois, les montants ci-dessous ne tiennent pas compte des enfants.
| Emissions de CO2 (g/km) | Montant |
| 146-155 | 35 € |
| 156-165 | 61 € |
| 166-175 | 88 € |
| 176-185 | 131 € |
| 186-195 | 175 € |
| 196-205 | 210 € |
| 206-215 | 245 € |
| 216-225 | 350 € |
| 226-235 | 420 € |
| 236-245 | 525 € |
| 246-255 | 700 € |
| >255 | 875 € |
Taxe annuelle de circulation (TC) : pas de MMA ici, pour la taxe annuelle de circulation, seule la cylindrée est prise en compte et, donc, la puissance fiscale.
| Cylindrée | Puissance fiscale | Montant |
| <750 | <4 | 46,70 € |
| 751-950 | 5 | 51,59 € |
| 951-1150 | 6 | 74,50€ |
| 1151-1350 | 7 | 97,36 € |
| 1351-1550 | 8 | 120,38 € |
| 1551-1750 | 9 | 143,40 € |
| 1751-1950 | 10 | 166,16 € |
| 1951-2150 | 11 | 215,64 € |
| 2151-2350 | 12 | 265,06 € |
| 2351-2550 | 13 | 314,42 € |
| 2551-2750 | 14 | 363,90 € |
| 2751-3050 | 15 | 413,37 € |
| 3051-3250 | 16 | 541,41 € |
| 3251-3450 | 17 | 669,56 € |
| 3451-3650 | 18 | 797,70 € |
| 3651-3950 | 19 | 952,53 € |
| 3951-4150 | 20 | 1053,73 € |
| Plus de 20 chevaux fiscaux (CV) | 1053,73 €+ 57,45 € par CV supplémentaire | |
Exonération de la taxe de circulation
En Wallonie, il existe un système d'exonération fiscale pour l'utilisation occasionnelle du camping-car. Si le camping-car est utilisé au maximum 30 jours par an, vous ne devez pas payer la taxe de circulation. Le système fonctionne avec un formulaire renouvelable valable 12 mois à la date anniversaire de l'immatriculation. Chaque voyage effectué au cours de l'année doit être inscrit sur le formulaire.