Premiers essais
Isuzu D-Max V-Cross : Sortir des sentiers battus

Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
Notre outil de comparaison vous permet de comparer jusqu’à 3 voitures à la fois et d’enregistrer 9 comparaisons dans votre panier.
Glissez et déposez un véhicule de votre panier ci-dessous vers l'un des 3 emplacements ci-dessus destiné à la comparaison.
Consommation mixte | 5.3 l/100 km |
Emission de CO2 | 121 g/km |
0 à 100 km/h | 13,50 sec. |
1000m départ arrêté | NC |
Prix de revient au km | 0,29 € |
Taxe de circulation | 96,36 € |
Taxe de mise en circulation | NC |
Configurez cette voiture avec les packs
Spécifications techniques |
Consommation mixte | 5.0 l/100 km |
Emission de CO2 | 113 g/km |
0 à 100 km/h | 10,40 sec. |
1000m départ arrêté | NC |
Prix de revient au km | 0,30 € |
ATN mensuel | 1.360,00 € |
Taxe de circulation | NC |
Taxe de mise en circulation | 123,00 € |
Configurez cette voiture avec les packs
Spécifications techniques |
Consommation mixte | 4.9 l/100 km |
Emission de CO2 | 110 g/km |
0 à 100 km/h | 10,20 sec. |
1000m départ arrêté | NC |
Prix de revient au km | 0,33 € |
ATN mensuel | 1.360,00 € |
Taxe de circulation | NC |
Taxe de mise en circulation | 495,00 € |
Configurez cette voiture avec les packs
Spécifications techniques |
Dans cet article : Ford, Ford Puma , Nissan, Nissan Juke , Renault, Renault Captur