| Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 6,20 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,78 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Polestar, Polestar 2
Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
| Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 6,20 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,78 € |
Dans cet article : Polestar, Polestar 2