Essais blog
Aston Martin DBX, ce que j'en pense

Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
Notre outil de comparaison vous permet de comparer jusqu’à 3 voitures à la fois et d’enregistrer 9 comparaisons dans votre panier.
Glissez et déposez un véhicule de votre panier ci-dessous vers l'un des 3 emplacements ci-dessus destiné à la comparaison.
Consommation mixte | 4.5 l/100 km |
Emission de CO2 | 117 g/km |
0 à 100 km/h | 7,60 sec. |
1000m départ arrêté | NC |
Prix de revient au km | 0,49 € |
ATN mensuel | 2.856,99 € |
Taxe de circulation | 402,86 € |
Taxe de mise en circulation | 2.478,00 € |
Configurez cette voiture avec les packs
Spécifications techniques |
Consommation mixte | 4.3 l/100 km |
Emission de CO2 | 108 g/km |
0 à 100 km/h | 7,90 sec. |
1000m départ arrêté | NC |
Prix de revient au km | 0,45 € |
Taxe de circulation | 402,86 € |
Taxe de mise en circulation | NC |
Configurez cette voiture avec les packs
Spécifications techniques |
Consommation mixte | NC |
Emission de CO2 | 110 g/km |
0 à 100 km/h | 9,50 sec. |
1000m départ arrêté | NC |
Prix de revient au km | 0,40 € |
Taxe de circulation | 402,86 € |
Taxe de mise en circulation | NC |
Configurez cette voiture avec les packs
Spécifications techniques |
Dans cet article : BMW, BMW Série 3 , Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Classe C , Audi, Audi A4