| Suzuki Swace 1.8 Hybrid GL | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 102 g/km |
| 0 à 100 km/h | 11,10 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,41 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Suzuki, Suzuki Swace
Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
| Suzuki Swace 1.8 Hybrid GL | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 102 g/km |
| 0 à 100 km/h | 11,10 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,41 € |
Dans cet article : Suzuki, Suzuki Swace