Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 45375 - 61468€ | 118 - 153 g/km (WLTP) |
Essence | 44165 - 60258€ | 143 - 180 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 58564 - 61831€ | 12 - 17 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 46827 - 60500€ | 123 - 152 g/km (WLTP) |
Essence | 45617 - 61710€ | 149 - 185 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 60016 - 63283€ | 13 - 19 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 61226 - 64856€ | 141 - 170 g/km (WLTP) |
Essence | 56386 - 113982€ | 170 - 259 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 53361 - 60016€ | 133 - 167 g/km (WLTP) |
Essence | 48521 - 105754€ | 160 - 250 g/km (WLTP) |
Trouvez l'assurance qui vous convient
Le Moniteur Automobile, en partenariat avec Hopala, vous aide à trouver l'assurance auto qui correspond le mieux à vos besoins.