| Mia Electric Mia L Mia L 12 kWh (2013) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 10,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,22 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Mia Electric, Mia Electric Mia L
Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
| Mia Electric Mia L Mia L 12 kWh (2013) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 10,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,22 € |
Dans cet article : Mia Electric, Mia Electric Mia L