| Landwind CV9 1.6 (2011) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 11,90 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | NC |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Landwind, Landwind CV9
Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
| Landwind CV9 1.6 (2011) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 11,90 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | NC |
Dans cet article : Landwind, Landwind CV9