| Ferrari Superamerica Superamerica F1 (2005) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 4,20 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 1,90 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Ferrari, Ferrari Superamerica
Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
| Ferrari Superamerica Superamerica F1 (2005) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 4,20 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 1,90 € |
Dans cet article : Ferrari, Ferrari Superamerica