| Ferrari FF FF 4WD (2011) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 3,70 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 2,01 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Ferrari, Ferrari FF
Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
| Ferrari FF FF 4WD (2011) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 3,70 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 2,01 € |
Dans cet article : Ferrari, Ferrari FF