| BMW Série 4 Coupé (G22) M4 353 Kw | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 230 g/km |
| 0 à 100 km/h | 0,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 1,08 € |
| ATN mensuel | 1.160,36 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : BMW, BMW Série 4
Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
| BMW Série 4 Coupé (G22) M4 353 Kw | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 230 g/km |
| 0 à 100 km/h | 0,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 1,08 € |
| ATN mensuel | 1.160,36 € |
Dans cet article : BMW, BMW Série 4