| BMW Série 2 Gran Coupé M235 xDrive (221kW) | |
| Consommation mixte | 7.5 l/100 km |
| Emission de CO2 | 170 g/km |
| 0 à 100 km/h | 4,90 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,79 € |
| ATN mensuel | 581,82 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : BMW, BMW Série 2
Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
| BMW Série 2 Gran Coupé M235 xDrive (221kW) | |
| Consommation mixte | 7.5 l/100 km |
| Emission de CO2 | 170 g/km |
| 0 à 100 km/h | 4,90 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,79 € |
| ATN mensuel | 581,82 € |
Dans cet article : BMW, BMW Série 2