| Forthing U-Tour 1.5T DCT | |
| Consommation mixte | 7.6 l/100 km |
| Emission de CO2 | 180 g/km |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,46 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Forthing, Forthing U-tour
Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
| Forthing U-Tour 1.5T DCT | |
| Consommation mixte | 7.6 l/100 km |
| Emission de CO2 | 180 g/km |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,46 € |
Dans cet article : Forthing, Forthing U-tour