Taxe de circulation annuelle Région Wallonne et Bruxelles
Voitures - voitures mixtes - minibus (en vigueur àpd 1 juillet 2020)
CV | Essence-Diesel | LPG |
---|---|---|
3 | 83,95 € | 173,11 € |
4 | 83,95 € | 173,11 € |
5 | 105,07 € | 194,23 € |
6 | 151,93 € | 241,09 € |
7 | 198,40 € | 287,56 € |
8 | 245,39 € | 394,07 € |
9 | 293,38 € | 442,06 € |
10 | 338,71 € | 487,39 € |
11 | 439,56 € | 588,24 € |
12 | 540,41 € | 689,09 € |
13 | 640,99 € | 789,67 € |
14 | 741,84 € | 950,04 € |
15 | 842,69 € | 1.050,89 € |
16 | 1.103,78 € | 1.311,98 € |
17 | 1.365,01 € | 1.573,21 € |
18 | 1.626,37 € | 1.834,57 € |
19 | 1.886,94 € | 2.095,14 € |
20 | 2.148,30 € | 2.356,50 € |
21 | 2.265,52 € | 2.473,72 € |
22 | 2.382,74 € | 2.590,94 € |
23 | 2.499,96 € | 2.708,16 € |
24 | 2.617,18 € | 2.825,38 € |
25 | 2.734,40 € | 2.942,60 € |
26 | 2.851,62 € | 3.059,82 € |
27 | 2.968,84 € | 3.177,04 € |
28 | 3.086,06 € | 3.294,26 € |
29 | 3.203,28 € | 3.411,48 € |
30 | 3.320,50 € | 3.528,70 € |
31 | 3.437,72 € | 3.645,92 € |
32 | 3.554,94 € | 3.763,14 € |
33 | 3.672,16 € | 3.880,36 € |
34 | 3.789,38 € | 3.997,58 € |
>>Obtenez dès maintenant le montant des taxes de votre voiture privée en 4 étapes
Notre outil de comparaison vous permet de comparer jusqu’à 3 voitures à la fois et d’enregistrer 9 comparaisons dans votre panier.
Glissez et déposez un véhicule de votre panier ci-dessous vers l'un des 3 emplacements ci-dessus destiné à la comparaison.