01.01.2018 Volvo XC70 - D4 AWD Kinetic (2007) Satisfaction du propriétaire : 18/20 Satisfaction générale : 15.23 / 20 111 000 km - 6 l/100km Goede auto qua prijs / verbruik ,onderhoud en veiligheid. Een echte aanrader. Niet de snelste wagen maar wel heel betrouwbaar. Ook in de...
04.12.2015 Volvo XC70 - D5 AWD Summum (2007) Satisfaction du propriétaire : 15/20 Satisfaction générale : 15.23 / 20 580 000 km - 10 l/100km
13.08.2015 Volvo XC70 - D5 AWD Summum (2007) Satisfaction du propriétaire : 16/20 Satisfaction générale : 15.23 / 20 67 000 km - 8 l/100km
24.06.2013 Volvo XC70 - D4 AWD Summum (2007) Satisfaction du propriétaire : 5/20 Satisfaction générale : 15.23 / 20 22 000 km - 9 l/100km
14.06.2013 Volvo XC70 - D4 AWD Summum (2007) Satisfaction du propriétaire : 6/20 Satisfaction générale : 15.23 / 20 22 000 km - 9.5 l/100km
28.02.2013 Volvo XC70 - 2.4 D DRIVe Momentum (2007) Satisfaction du propriétaire : 15/20 Satisfaction générale : 15.23 / 20 80 000 km - 6.5 l/100km
30.08.2012 Volvo XC70 - D5 AWD Summum (2007) Satisfaction du propriétaire : 16/20 Satisfaction générale : 15.23 / 20 80 500 km - 10 l/100km
17.08.2012 Volvo XC70 - D3 AWD Momentum (2007) Satisfaction du propriétaire : 18/20 Satisfaction générale : 15.23 / 20 21 000 km - 7 l/100km ben heel tevreden met mijn volvo .jammer dat volvo zo weinig aan bod komt in de auto tijdschiften.
15.07.2012 Volvo XC70 - 2.4 D DRIve Summum (2007) Satisfaction du propriétaire : 18/20 Satisfaction générale : 15.23 / 20 130 000 km - 6.5 l/100km Voiture qui mérite réllement de s'y intéresser, la qualité de finition et le confort n'ont rien à envier aux meilleures...
07.07.2012 Volvo XC70 - 2.4 D AWD Momentum (2007) Satisfaction du propriétaire : 17/20 Satisfaction générale : 15.23 / 20 60 000 km - 8 l/100km