Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 32400 - 39000€ | 117 - 122 g/km (WLTP) |
Essence | 24900 - 36600€ | 123 - 131 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 36900 - 44100€ | 24 - 26 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 33400 - 40500€ | 119 - 124 g/km (WLTP) |
Essence | 26900 - 38100€ | 126 - 133 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 37900 - 45600€ | 25 - 27 g/km (WLTP) |
Trouvez l'assurance qui vous convient
Le Moniteur Automobile, en partenariat avec Hopala, vous aide à trouver l'assurance auto qui correspond le mieux à vos besoins.