Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 54580 - 88470€ | 134 - 182 g/km (WLTP) |
Essence | 55850 - 70310€ | 156 - 167 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 69540 - 79870€ | 25 - 36 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 65680 - 84150€ | 153 - 181 g/km (WLTP) |
Essence | 80370 - 80370€ | 191 - 191 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 56880 - 90770€ | 139 - 186 g/km (WLTP) |
Essence | 58150 - 145100€ | 161 - 280 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 71840 - 82170€ | 32 - 38 g/km (WLTP) |
Prix | Portée électrique |
Batterie électrique |
|
---|---|---|---|
Électrique | 78450 - 120450€ | 716 km 17 kWh/100km |
100 kWh - kW (AC) 270 kW (DC) |
Prix | Portée électrique |
Batterie électrique |
|
---|---|---|---|
Électrique | 76800 - 118800€ | 754 km 16.3 kWh/100km |
100 kWh - kW (AC) 270 kW (DC) |